nhl-hockey46
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhl-hockey46

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Fondateur*Capitals
Admin
*Fondateur*Capitals


Nombre de messages : 584
Age : 29
Localisation : Sherbrooke

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 9 Déc - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 213644 24 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 213644 30 640000 3 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 213644 24 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 213644 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 213644 34 1000000 3 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 213644 30 6500000 8 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 213644 23 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Mike Richards C Philadelphia Flyers 213644 23 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 213644 24 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 213644 35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Denis Tolpeko L Philadelphia Flyers 213644 23 491667* 2 58 62 60 54 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 63
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 213644 19 800000* 4 33 34 37 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 213644 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 213644 30 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 213644 26 875000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 213644 23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 213644 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 213644 24 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 73 57 70 71
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 213644 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 213644 33 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 213644 20 850000* 4 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Martin Biron G Philadelphia Flyers 213644 30 3500000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 213644 28 1225000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 3 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 3 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Gino Pisellini R PHL 21 483333 2 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 3 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 4 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 52 63 52 63
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 3 46 47 45 55 56 65 61 55 42 53 45 62 46 58 59
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Jared Ross C PHL 25 150000* 2 61 56 57 42 59 51 61 41 52 65 63 51 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 3 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 2 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 4 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 3 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 4 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 4 54 62 62 53 52 54 64 65 79 38 50 56 59 53 61
Darroll Powe L PHL 23 156000* 3 43 53 48 47 52 63 60 60 49 42 57 62 48 54 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 4 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 3 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 26 2750000 3 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 2 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Danny Syvret D PHL 23 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Sean Curry D PHL 26 168750* 3 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 3 41 47 40 67 69 62 63 70 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 3 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 21 255000* 3 44 47 47 68 69 65 69 58 73 33 52 58 46 67 61
Kevin Marshall D PHL 19 450000 4 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 3 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 3 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhl-hockey46.keuf.net
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 20 Déc - 10:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 213644 26 4200000 5 74 74 74 71 72 75 77 72 52 59 71 78 74 72 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 213644 30 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 74 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 213644 24 1225000 1 66 69 68 69 68 67 76 61 57 67 61 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C- C C- C
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 213644 25 2311667 1 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 213644 34 1000000 2 66 72 70 61 59 57 75 73 71 71 59 66 69 59 68
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 213644 30 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 75 73 78 81 68 82 65 77
Mike Richards C Philadelphia Flyers 213644 23 5750000 7 69 74 71 73 75 68 76 74 68 76 67 69 71 72 73
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 213644 23 5000000 3 75 67 73 73 72 68 78 73 75 76 60 69 71 71 73
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 213644 36 2800000 1 77 70 71 72 73 73 71 86 63 57 71 80 72 72 73
Denis Tolpeko L Philadelphia Flyers 213644 23 491667* 1 58 62 60 54 54 48 67 72 74 57 46 52 60 52 63
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 213644 19 800000* 3 33 34 37 44 45 50 50 44 56 42 43 55 34 46 49
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 213644 28 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 85 83 78 72 69 82 68 77
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 213644 30 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 69 60 61 62
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 213644 27 875000 1 58 65 62 68 69 67 71 72 62 59 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 213644 23 1300000 2 56 56 53 76 77 75 68 70 62 52 64 72 55 76 69
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 213644 36 3500000 1 31 32 33 77 77 82 63 85 52 59 82 82 32 78 68
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 213644 24 1200000 1 56 61 58 71 73 70 78 87 74 68 59 73 58 71 72
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 213644 28 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 87 69 52 64 79 48 77 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 213644 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 81 72 63 74 72 76 73 75
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 213644 20 850000* 3 33 38 36 42 40 40 60 52 70 25 48 48 35 40 51
Martin Biron G Philadelphia Flyers 213644 31 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 68 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 213644 28 1225000 1 75 74 69 75 75 80 77 79 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 20 Déc - 10:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 46 47 45 55 56 65 61 60 42 53 45 62 46 58 59
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 42 64 36 40 42 42 44 49
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 69 56 53 49 72 61 76 46 55 52 63 52 63
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 40 71 39 43 41 43 40 50
Gino Pisellini R PHL 22 483333 1 33 31 32 34 33 35 42 43 36 32 38 43 32 34 42
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 37 74 37 37 38 37 39 47
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 42 59 51 61 34 52 65 63 51 58 50 56
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 37 41 42 51 53 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 32 66 41 38 43 34 41 47
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 46 42 44 40 48 41 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 51 57 44 43 45 43 42 51
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 57 24 60 57 75 29 67 56
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 56 34 41 52 52 39 44 50
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 48 47 52 63 60 57 49 42 57 62 48 54 57
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 46 59 39 44 45 46 40 50
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 62 53 52 54 64 58 79 38 50 56 59 53 60
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 77 74 46 57 71 51 71 68
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 62 66 37 50 51 36 45 52
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 61 73 31 62 59 53 63 61
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 61 68 40 72 76 42 66 63
Tim Ramholt D PHL 23 189999,9* 1 49 49 52 57 61 54 66 56 61 45 46 52 50 57 58
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 70 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 69 63 73 33 52 58 46 67 62
Kevin Marshall D PHL 19 450000 3 43 46 45 48 48 46 59 53 67 36 44 43 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 51 68 56 55 52 44 55 56
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Revenir en haut Aller en bas
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 20 Déc - 10:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D C- D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- D D D F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Luca Sbisa D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 213644 26 4200000 5 74 74 74 71 75 83 77 72 52 59 71 78 74 76 74
Chuck Kobasew R Philadelphia Flyers 213644 26 2333333 3 69 69 69 71 73 72 76 69 69 67 66 72 69 72 73
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 213644 25 1225000 1 66 69 68 69 68 68 78 61 57 68 61 68 67 68 70
Arron Asham R Philadelphia Flyers 213644 30 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 74 45 62 66 78 60 76 67
Stefan Ruzicka R RFA 23 550000* 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C- C C- C
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 213644 25 2311667 1 77 74 74 65 67 67 78 76 76 72 62 70 75 66 73
Jonathan Toews C Philadelphia Flyers 213644 20 850000 2 76 79 87 75 79 70 85 70 72 76 72 71 80 74 78
Jared Ross C Philadelphia Flyers 213644 26 500000* 1 61 56 57 46 59 51 61 34 52 66 63 51 58 52 57
Glen Metropolit C Philadelphia Flyers 213644 34 1000000 2 64 72 69 61 59 57 73 73 71 71 59 66 68 59 68
Marc Savard C Philadelphia Flyers 213644 31 5000000 2 72 91 84 68 70 63 80 72 54 78 69 71 82 67 75
Patrick Sharp L Philadelphia Flyers 213644 26 3900000 4 76 71 74 73 69 66 85 72 75 74 69 68 73 69 74
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 213644 36 2800000 1 77 70 71 70 73 73 71 85 62 57 71 80 72 72 73
Denis Tolpeko L Philadelphia Flyers 213644 23 491667* 1 59 61 60 54 54 50 67 72 74 61 46 52 60 52 64
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers 213644 19 800000* 3 33 34 37 44 45 50 50 44 56 42 43 55 34 46 49
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 213644 30 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 69 60 61 62
Steve Eminger D Philadelphia Flyers 213644 25 1200000 1 56 61 58 71 73 74 78 88 74 68 59 73 58 72 72
Michael Ratchuk D Philadelphia Flyers 213644 20 850000* 3 33 38 36 42 40 40 60 52 70 25 48 48 35 40 51
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 213644 36 3500000 1 31 32 32 77 77 81 60 84 50 59 82 82 31 78 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 213644 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 81 72 63 74 72 76 73 75
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 213644 28 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 87 69 52 64 79 48 77 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 213644 23 1300000 2 56 56 53 76 82 81 67 70 62 53 64 72 55 79 70
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 213644 27 875000 1 58 65 62 68 69 67 71 72 62 60 61 72 61 68 68
Martin Biron G Philadelphia Flyers 213644 31 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 68 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 213644 28 1225000 1 75 74 69 75 75 80 77 79 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R PHL 21 255000* 2 56 60 57 50 53 51 65 71 77 55 53 52 57 51 62
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 47 45 46 49 48 52 56 53 64 43 40 42 46 49 53
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 69 56 53 51 72 61 76 51 55 52 63 53 63
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 50 51 48 57 56 67 61 60 42 60 45 62 49 60 61
Gino Pisellini R PHL 22 483333 1 33 31 32 34 33 35 42 43 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 2 53 52 53 43 48 45 54 43 71 47 43 41 52 45 54
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 37 74 37 37 38 37 39 47
Peter Tsimikalis C PHL 22 88500* 1 41 48 48 44 49 42 47 42 73 43 40 40 45 45 51
Kyle Bailey C PHL 22 91500* 1 45 50 45 47 49 48 50 54 56 50 51 51 46 48 54
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 40 40 39 45 43 48 48 40 41 43 51 53 39 45 50
Blake Gallagher C PHL 20 85500* 1 44 44 41 43 42 40 50 47 77 47 45 40 43 41 51
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 43 41 43 47 50 44 52 44 66 45 40 43 42 47 51
Brian Gibbons C PHL 20 85500* 1 43 44 43 47 44 43 50 52 65 55 45 41 43 44 52
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 71 60 51 57 60 61 63 79 43 50 56 61 56 62
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 40 40 45 42 50
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 56 34 41 52 52 39 44 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 44 46 51 48 55 61 51 57 47 43 45 45 51 54
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 47 41 52 46 54 58 45 49 42 57 62 43 50 54
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 46 59 39 44 45 46 40 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 57 24 60 57 75 29 67 56
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 47 54 56 69 69 62 60 58 73 42 62 59 52 66 62
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 46 35 64 67 62 61 61 67 40 68 73 40 64 62
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 62 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 77 74 46 57 71 51 71 68
Tim Ramholt D PHL 24 189999,9* 1 50 48 48 57 61 60 66 56 61 54 46 52 48 59 59
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 53 47 44 60 62 68 66 66 68 42 54 58 48 63 59
Kevin Marshall D PHL 19 450000 3 43 49 46 48 48 47 59 53 67 40 44 43 46 47 55
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 47 48 51 68 69 69 69 68 73 43 52 58 48 68 63
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 54 48 44 62 58 50 64 49 68 58 55 52 48 56 57
Revenir en haut Aller en bas
Simu*VERV*HAWKS

Simu*VERV*HAWKS


Nombre de messages : 991

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 2 Jan - 23:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D C- D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D- D D D F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Luca Sbisa D JNR 18 450000 0 D D D D C- D C- D C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D C- C- B- D- D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» FLYERS
» VS Flyers
» Pick Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhl-hockey46 :: Bureaux des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: