LW-C-RW
Ryan Shannon R 25 605000 2 64 69 63 65 64 52 76 66 75 68 44 59 65 60 67
Taylor Pyatt R 26 1575000 2 71 64 61 69 69 75 84 70 63 54 63 77 65 71 71
Steve Bernier R 23 2500000 2 73 73 73 68 68 73 73 77 56 61 51 79 73 69 71
Ryan Kesler C 23 1750000 3 63 63 69 75 74 76 78 76 56 72 56 74 65 75 71
Kyle Wellwood C 25 997500 2 66 76 78 65 67 59 74 75 87 77 60 63 73 63 72
Henrik Sedin C 27 3575000 2 67 88 81 75 75 67 79 80 75 77 67 72 78 72 77
Matt Pettinger L 27 1000000 2 72 69 69 69 69 72 74 73 70 64 55 74 70 70 71
Daniel Sedin L 27 3575000 2 80 77 80 74 74 65 78 80 76 67 66 72 79 71 76
Mason Raymond L 22 760000 3 63 66 64 56 58 56 76 66 82 43 52 56 64 56 65
Mike S. Brown R MAN 23 150000* 2 41 42 40 55 54 58 56 58 67 49 49 64 41 55 56
Alexandre Burrows R MAN 27 483333 2 51 49 55 70 70 72 70 70 59 59 51 71 51 70 65
Juraj Simek R MAN 20 165000* 3 43 42 45 43 41 41 54 46 67 58 48 46 43 41 53
Michael Grabner R MAN 20 252999,9* 4 62 63 65 54 57 49 68 63 79 51 56 58 63 53 64
Pierre-Cedric Labrie R MAN 21 493333 3 42 43 46 54 52 58 55 57 42 33 60 60 43 54 53
Rick Rypien C MAN 24 165000* 2 60 61 59 59 60 61 71 71 50 67 44 65 60 60 63
Mario Bliznak C MAN 21 493333 3 44 43 42 43 42 41 51 48 71 45 50 48 43 42 53
Mark Cullen C MAN 29 450000 2 67 64 68 64 66 61 71 69 82 68 48 66 66 63 68
Jason Jaffray L MAN 26 146250* 2 59 66 59 52 56 51 64 60 73 57 41 58 61 53 60
Darcy Hordichuk L MAN 27 225000* 4 41 39 41 69 69 79 72 70 29 60 68 80 40 72 62
Jannik Hansen L MAN 22 152499,9* 2 62 54 60 54 54 49 67 59 71 49 47 59 58 52 61
Patrick White R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dan Gendur R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Sergei Topol R AMA 23 450000* 0 D- F D- F F D- F- D- D- D- F- F D- F D-
Taylor Matson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Prab Rai C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Matt Butcher C AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Charles-Antoine Messier C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D- C-
Cody Hodgson C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mats Froshaug C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Andrew Sarauer L AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sergei Shirokov L AMA 22 600000* 0 D D D D D D- C- D C D C- C- D D C-
Ilya Kablukov L AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Ilya Krikunov L AMA 24 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
D
Alexander Edler D 22 550000 2 58 62 59 70 73 66 74 68 72 49 54 68 59 69 67
Kevin Bieksa D 27 3750000 4 70 58 51 74 74 78 69 78 56 58 59 78 59 75 70
Lukas Krajicek D 25 1100000 2 53 66 57 72 68 64 78 74 77 54 44 67 58 68 68
Nathan McIver D MAN 23 159000* 2 33 30 32 59 58 60 54 57 40 38 51 57 31 59 53
Jim Sharrow D MAN 23 150000* 1 40 42 41 46 45 41 60 54 60 25 37 45 41 44 51
Shaun Heshka D MAN 22 165000* 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 56 48 58 56
Rob Davison D MAN 28 168000* 2 25 26 30 71 71 78 67 79 50 57 68 78 27 73 63
Patrick Coulombe D MAN 23 141999,9* 2 45 47 46 64 66 63 69 63 74 39 47 49 46 64 59
Zack FitzGerald D MAN 23 156750* 2 36 30 28 47 52 55 48 52 18 21 45 52 31 51 45
Daniel Rahimi D MAN 21 194333,4* 3 37 35 39 50 53 54 54 48 58 20 49 54 37 52 52
Kris Fredheim D AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D C- B- D- C- C- D- D C-
Kirill Koltsov D AMA 25 494000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D D C- D C- C
Denis Grot D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D C C- B- F F D D- D D
Taylor Ellington D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Yann Sauve D JNR 18 360000 0 D- D D C- C- C- C- C- C D- D C- D C- C-
GOALTENDER
Roberto Luongo G 29 6750000 3 85 83 74 85 83 84 80 89 81 80 74 82 80 84 83
Curtis Sanford G 28 650000 2 73 73 66 74 70 74 74 76 76 66 53 70 70 72 72
Julien Ellis G MAN 22 516667 2 37 35 30 35 33 36 40 43 79 33 35 36 34 34 47
Karl Goehring G MAN 29 135000* 2 59 62 59 55 60 59 60 60 80 60 45 45 60 58 59
Cory Schneider G MAN 22 295260* 3 54 51 45 55 51 55 55 51 79 50 49 54 50 53 59
Lukas Mensator G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D B- C- D D D D C-
Morgan Clark G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D- D- D- D
VOICI MES JOUEUR DANS
VINGTAINE, POUR UN DEFF JVEUX UN DEFF MAIS DEFFENSIF VEUX RIEN SAVOIR DES OFFENSIF, POUR UN ATTAQUANTS JVEUX UN ATTAQUANTS MAIS OFFENSIF ET NON DEFFESIF MERCI........SE QUI CONSERNE LES GOALEURS JMEN FOU DE SE QUE JAI EN RETOUR MIS APPORT LUONGO QUI FAUT BEAUCOUP POUR AINSI QU'UN GOAL DOIT Y ETRE PRÉSENT....MERCI